Moduł uważa się za zdany, w przypadku osiągnięcia przynajmniej 60%
Poziom egzaminu |
numer uczestnika |
Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 |
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | ||
A2 |
0062816145 | 75% | 80% | 89% | 96% | |
0062816147 | 75% | 80% | 70% | 80% | ||
B1 |
0062816160 | 87% | 80% | 95% | 98% | |
0062816161 | 97% | 87% | 98% | 92% | ||
0062709051 | 77% | – | – | – | ||
0062816157 | 90% | 93% | 81% | 96% | ||
0062816162 | 80% | 80% | 94% | 91% | ||
0062816158 | 87% | 93% | 100% | 94% | ||
0062816156 | 77% | 77% | 81% | 88% | ||
0062517115 | 70% | – | – | – | ||
B2 |
0062709141 | – | – | 100% | – | |
0062816416 | – | – | 87% | – | ||
0062816414 | 93% | 87% | 95% | 92% | ||
0062066859 | 60% | 53% | 76% | 84% | ||
0062816412 | 83% | 93% | 97% | 94% | ||
0062816418 | – | – | 75% | 81% | ||
0062709130 | 70% | – | – | 73% | ||
0062709125 | 57% | – | – | – | ||
0062816417 | – | – | 76% | – | ||
0062714046 | 77% | – | – | – | ||
0062816413 | 90% | 90% | 94% | 89% | ||
C1 |
0062816294 | 67% | 83% | 63% | 86% | |
0062709144 | 77% | 70% | 99% | 100% | ||
0062816293 | 80% | 47% | 62% | 89% | ||
0062816299 | 40% | 50% | 57% | 90% | ||
0062819307 | 43% | – | – | – | ||
0062816296 | 57% | 73% | 57% | 56% | ||
0062709143 | 83% | 77% | 87% | 92% | ||
0062816297 | 53% | 53% | 92% | 96% |