Moduł uważa się za zdany, w przypadku osiągnięcia przynajmniej 60%
| Poziom egzaminu |
numer uczestnika |
Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1: SD1 |
0063427359 | 80% | 100% | 87% | 87% | |
| 0063427361 | 93% | 100% | 93% | 100% | ||
| 0063427366 | 100% | 47% | 87% | 80% | egz. zdany | |
|
A2 |
0063427365 | 85% | 95% | 100% | 96% | |
| 0063427368 | 80% | 95% | 93% | 92% | ||
| 0063427369 | 90% | 90% | 93% | 100% | ||
| 0063427372 | 100% | 100% | 93% | 100% | ||
| 0063427374 | 90% | 85% | 85% | 96% | ||
| 0063427377 | 65% | 100% | 89% | 100% | ||
|
B1 |
0063427705 | 90% | 87% | 98% | 90% | |
| 0063427706 | 70% | 87% | 100% | 95% | ||
| 0063427708 | 60% | 70% | 85% | 92% | ||
| 0063173371 | 77% | 80% | 89% | 86% | ||
| 0063427709 | 70% | 83% | 87% | 83% | ||
| 0063427710 | 97% | 90% | 98% | 95% | ||
| 0063166992 | – | – | – | 81% | ||
| 0063427711 | 73% | 43% | 72% | 54% | ||
| 0063427712 | 93% | 83% | 90% | 84% | ||
|
B2 |
0063427382 | 73% | 60% | – | – | |
| 0063427383 | 100% | 60% | 94% | 97% | ||
| 0063427385 | 77% | 77% | 90% | 97% | ||
| 0063427388 | 80% | 83% | 87% | 85% | ||
| 0063427390 | 93% | 90% | 84% | 70% | ||
| 0062972005 | 87% | 67% | 90% | 91% | ||
| 0063427392 | 83% | 80% | 61% | 95% | ||
| 0063166959 | 100% | 60% | 46% | 80% | ||
| 0063427394 | 97% | 80% | 63% | 72% | ||
| 0063427395 | 97% | 83% | 69% | 96% | ||
| 0062816162 | 83% | – | 51% | – | ||
| 0063427398 | 70% | 57% | 86% | 87% | ||
|
C1 |
0063427393 | 97% | 83% | 94% | 98% | |
| 0063427396 | 50% | 63% | 68% | 99% | ||
| 0062972022 | 50% | 50% | 57% | 75% | ||
| 0063427500 | 83% | 87% | 96% | 87% | ||
| 0063427503 | 60% | 57% | 68% | 82% | ||
| 0062816412 | 77% | 73% | 82% | 87% | ||
| 0062972020 | 63% | 87% | 87% | 97% | ||
| 0063427505 | 60% | 53% | 86% | 96% | ||
| 0062239580 | 40% | 47% | 53% | 72% | ||
| 0063427506 | 67% | 77% | 71% | 61% | ||
| 0062972025 | 63% | 63% | 80% | 90% | ||
| 0063427509 | 63% | 63% | 97% | 100% |