Moduł uważa się za zdany, w przypadku osiągnięcia przynajmniej 60%
Poziom egzaminu |
numer uczestnika |
Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 |
0062966638 | % | % | % | % | |
0062971892 | % | % | % | % | ||
A2 |
0062967956 | % | % | % | % | |
0062967957 | % | % | % | % | ||
0062971803 | % | % | % | % | ||
B1 |
0062971899 | % | % | % | % | |
0062972000 | % | % | % | % | ||
0062972001 | % | % | % | % | ||
0062972002 | % | % | % | % | ||
0062709041 | % | % | % | % | ||
0062972003 | % | % | % | % | ||
0062972004 | % | % | % | % | ||
0062972005 | % | % | % | % | ||
0062972006 | % | % | % | % | ||
0062972007 | % | % | % | % | ||
0062972008 | % | % | % | % | ||
0062975024 | % | % | % | % | ||
0062972009 | % | % | % | % | ||
0062972010 | % | % | % | % | ||
0062972012 | % | % | % | % | ||
0062972013 | % | % | % | % | ||
00? | % | % | – | – | ||
B2 |
0062972020 | % | % | % | % | |
0062972021 | % | % | % | % | ||
0062972022 | % | % | % | % | ||
0062972023 | % | % | % | % | ||
0062972024 | % | % | % | % | ||
0062709141 | – | – | – | % | ||
0062972025 | % | % | % | % | ||
0062066859 | – | % | – | – | ||
0062972026 | % | % | % | % | ||
0062972027 | % | % | % | % | ||
0062709057 | % | % | % | % | ||
0062972028 | % | % | % | % | ||
0062973885 | % | – | % | – | ||
C1 |
0062972036 | % | % | % | % | |
0062517140 | % | % | % | % | ||
0062816293 | – | % | – | – | ||
0062972037 | % | % | % | % | ||
0062972038 | % | % | % | % | ||
0062972039 | % | % | % | % | ||
0062972040 | % | % | % | % | ||
0062239589 | % | % | % | % | ||
0062972041 | % | % | % | % | ||
0062972042 | % | % | % | % | ||
0062972043 | % | % | % | % | ||
0062972044 | % | % | % | % | ||
0062972045 | % | % | % | % | ||
0062972046 | % | % | % | % | ||
0062974008 | % | % | – | – |