Moduł uważa się za zdany, w przypadku osiągnięcia przynajmniej 60%
| Poziom egzaminu |
numer uczestnika |
Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A2 |
0063275323 | 25% | 45% | 5% | 24% | |
|
B1 |
0063275388 | 77% | 80% | 92% | 76% | |
| 0063275389 | 60% | – | – | 31% | ||
| 0063166959 | 93% | 73% | 86% | 93% | ||
| 0063275390 | 73% | 67% | 94% | 81% | ||
| 0062983119 | – | – | 100% | 93% | ||
| 0063275391 | 83% | 80% | 71% | 88% | ||
| 0063275392 | 77% | 90% | 96% | 86% | ||
|
B2 |
0063275611 | – | – | 54% | – | |
| 0062971899 | – | 60% | – | – | ||
| 0063275613 | 53% | 63% | 69% | 86% | ||
| 0063275615 | 80% | 67% | 100% | 96% | ||
| 0062972001 | 87% | 73% | 93% | 86% | ||
| 0063275617 | 77% | 60% | 80% | 63% | ||
| 0062816162 | 53% | 80% | 15% | 71% | ||
| 0063173362 | – | 63% | – | – | ||
| 0062709050 | 80% | 73% | 90% | 89% | ||
| 0063275618 | 97% | 80% | 92% | 93% | ||
| 0062239576 | 33% | 47% | 52% | 43% | ||
| 0062709049 | 77% | 77% | 83% | 90% | ||
| 0063275619 | 87% | 73% | 77% | 83% | ||
| 0063275620 | 87% | 70% | 79% | 91% | ||
|
C1 |
0063173394 | – | 67% | 70% | – | |
| 0062816413 | 83% | 67% | 64% | 84% | ||
| 0063275438 | 80% | 77% | 96% | 99% | ||
| 0062972026 | 57% | – | – | – | ||
| 0063275439 | 23% | 40% | 50% | 55% | ||
| 0063275440 | 83% | 83% | 81% | 89% |